Über unseren Bildungsträger, den Handwerks-Bildungsstätten e.V., organisieren wir eine Vielzahl überbetrieblicher Aus- & Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie fachlicher Qualifizierungsmaßnahmen.
Die folgenden Links leiten auf die Website der Handwerks-Bildungsstätten e.V. weiter.
* Fort- und Weiterbildung Zertifiziert“ (AZAV-zertifiziert und damit geeignet für eine Kostenübernahme durch die Arbeitsagentur oder das Jobcenter).
# Social Media Scorecard: Dein Instagram-Profil-Check
**Anleitung:** Bewerte dein aktuelles Instagram-Profil anhand der folgenden Kriterien. Kreuze an, welche Aussage am besten zutrifft, und addiere am Ende die Punkte, um deinen aktuellen Stand zu ermitteln.
---
## 1. Profil-Optimierung (Max. 15 Punkte)
| Kriterium | 0 Punkte (Mangelhaft) | 3 Punkte (Ausbaufähig) | 5 Punkte (Optimal) | Deine Punkte |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| **Profilbild** | Es ist ein privates Foto oder ein unscharfes Logo. | Es ist das Firmenlogo, aber nicht für Instagram optimiert (z.B. zu klein). | Es ist das klare, runde Firmenlogo oder ein professionelles Porträt des Inhabers/der Inhaberin. | |
| **Benutzername** | Er ist lang, enthält Zahlen oder ist schwer zu merken. | Er ist der Firmenname, aber mit Unterstrichen oder Zusätzen. | Er ist kurz, prägnant und identisch mit dem Firmennamen. | |
| **Bio (Beschreibung)** | Sie ist leer oder enthält nur den Firmennamen. | Sie beschreibt, was wir tun, aber nicht, für wen wir es tun. | Sie erklärt klar, wer wir sind, was wir machen, wo wir sind und enthält einen Call-to-Action (z.B. "Jetzt Azubi werden"). | |
| **Link (Website)** | Es ist kein Link vorhanden. | Es ist ein Link zur Startseite der Website. | Es ist ein Linktree oder ein direkter Link zu einer spezifischen Landingpage (z.B. Azubi-Seite). | |
| **Highlights** | Es sind keine Highlights vorhanden. | Es gibt Highlights, aber sie sind unsortiert oder ohne Cover. | Es gibt mindestens 3 thematische Highlights (z.B. "Projekte", "Team", "Azubis") mit ansprechenden Covern. | |
| **Gesamt Punkte Profil-Optimierung** | | | | **[Punkte 1]** |
---
## 2. Content-Qualität (Max. 15 Punkte)
| Kriterium | 0 Punkte (Mangelhaft) | 3 Punkte (Ausbaufähig) | 5 Punkte (Optimal) | Deine Punkte |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| **Bildqualität** | Die Fotos sind unscharf, dunkel oder schlecht beleuchtet. | Die Fotos sind akzeptabel, aber nicht einheitlich oder professionell. | Die Fotos sind hell, scharf und zeigen das Handwerk in bester Qualität (z.B. Vorher/Nachher, Details). | |
| **Content-Mix** | Es werden nur Fotos von fertigen Projekten gepostet. | Es gibt Fotos und Stories, aber keine Reels oder Einblicke hinter die Kulissen. | Es gibt einen ausgewogenen Mix aus Fotos, Reels (Kurzvideos) und Stories, die das Team und den Arbeitsalltag zeigen. | |
| **Regelmäßigkeit** | Es wird seltener als einmal pro Monat gepostet. | Es wird 1-2 Mal pro Monat gepostet. | Es wird mindestens 2-3 Mal pro Woche gepostet (Feed und/oder Stories). | |
| **Gesamt Punkte Content-Qualität** | | | | **[Punkte 2]** |
---
## 3. Interaktion & Community (Max. 10 Punkte)
| Kriterium | 0 Punkte (Mangelhaft) | 5 Punkte (Optimal) | Deine Punkte |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| **Antworten** | Auf Kommentare und Direktnachrichten wird nicht geantwortet. | Auf Kommentare und Direktnachrichten wird zeitnah und persönlich geantwortet. | |
| **Call-to-Action** | Die Beiträge enthalten keine Aufforderung zur Interaktion. | Die Beiträge fordern aktiv zur Interaktion auf (z.B. "Was ist dein Lieblingstool?", "Stimme ab!"). | |
| **Gesamt Punkte Interaktion & Community** | | | | **[Punkte 3]** |
---
## Dein Ergebnis
**Gesamtpunktzahl:** [Punkte 1] + [Punkte 2] + [Punkte 3] = **[Gesamtpunktzahl] / 40**
| Gesamtpunktzahl | Bewertung | Nächste Schritte im Workshop |
| :--- | :--- | :--- |
| **0 - 15 Punkte** | **Einsteiger (Roter Bereich)** | Fokus auf die Grundlagen: Profil-Optimierung, Erstellung von einfachen, hochwertigen Fotos und Stories. |
| **16 - 30 Punkte** | **Fortgeschrittener (Gelber Bereich)** | Fokus auf Strategie: Content-Planung, Nutzung von Reels, Aufbau einer Community und Interaktion. |
| **31 - 40 Punkte** | **Profi (Grüner Bereich)** | Fokus auf Wachstum: Werbeanzeigen (Ads), Kooperationen, Analyse der Statistiken und Optimierung der Azubi-Akquise. |